Chers visiteurs,
le tournoi a déjà commencé, voici les appariements de 14 rondes et les résultats de chaque ronde:
Tournoi FERME du club 2020/2021 | ||
Organisateur: Excelsior Arbitre(s): Palazoski et Nica Tournoi: Aller-Retour Standard (14 Rondes) Cadence: 90 min avec incrément de 30″ / Bronchtein / Dates: du 02/10/2020 au 08/01/2021 Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N |
Classement après la ronde 2 | |||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | . | Part. | P.Tot. | Vict. | ||||||||
1 | Mechkor, Mohamed | 3 | 3.0 | – | 3 | ||||||||
2 | Nica, Radu-Catalin | 3 | 2.0 | – | 2 | ||||||||
3 | Palazoski, Elvir | 3 | 1.5 | – | 1 | ||||||||
4 | Burnay, Gerard | Non aff. | 2 | 1.5 | – | 1 | |||||||
5 | Castiau, Julien | 3 | 1.0 | – | 1 | ||||||||
6 | Azzoug, Samir | 2 | 0.5 | – | 0 | ||||||||
7 | Bourgeois, Jean | Non aff. | 2 | 0.5 | – | 0 | |||||||
8 | Maury, Etienne | Non aff. | 2 | 0.0 | – | 0 | |||||||
Haut de page |
Résultats | |||||||||
Ronde 1 (02/10/2020) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Mechkor, Mohamed | 0.0 | (1672) | 1 | 1-0 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Burnay, Gerard | 0.0 | (1588) | 2 | ½-½ | Bourgeois, Jean | 0.0 | (1269) | 7 |
3 | Palazoski, Elvir | 0.0 | (1534) | 3 | ½-½ | Azzoug, Samir | 0.0 | (1391) | 6 |
4 | Nica, Radu-Catalin | 0.0 | (1486) | 4 | 1-0 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 2 (09/10/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
2 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | 0-1 | Nica, Radu-Catalin | 1.0 | (1486) | 4 |
3 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | 0-1 | Palazoski, Elvir | 0.5 | (1534) | 3 |
4 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | 1-0 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 3 (16/10/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | 1-0 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | 0-1 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
3 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
4 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 4 (23/10/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
2 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
3 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | – | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
4 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 5 (30/10/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | – | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
3 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
4 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 6 (06/11/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
2 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
3 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
4 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | – | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 7 (13/11/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
3 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
4 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 8 (20/11/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
2 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
3 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
4 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | 1-0 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 9 (27/11/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
3 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
4 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 10 (04/12/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
2 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
3 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
4 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 11 (11/12/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
3 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
4 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 12 (18/12/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
2 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | – | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
3 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
4 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 13 (25/12/2020) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 | – | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 |
2 | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 | – | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 |
3 | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 | – | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 |
4 | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 | – | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 14 (01/01/2021) Appariements | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Maury, Etienne | 0.0 | (1280) | 8 | – | Nica, Radu-Catalin | 2.0 | (1486) | 4 |
2 | Palazoski, Elvir | 1.5 | (1534) | 3 | – | Castiau, Julien | 0.0 | (1440) | 5 |
3 | Burnay, Gerard | 0.5 | (1588) | 2 | – | Azzoug, Samir | 0.5 | (1391) | 6 |
4 | Mechkor, Mohamed | 1.0 | (1672) | 1 | – | Bourgeois, Jean | 0.5 | (1269) | 7 |
Haut de page |
Table de Berger | |||||
Dates | Appariements | ||||
R1 | 02/10/2020 | 1 – 8 | 2 – 7 | 3 – 6 | 4 – 5 |
R2 | 09/10/2020 | 8 – 5 | 6 – 4 | 7 – 3 | 1 – 2 |
R3 | 16/10/2020 | 2 – 8 | 3 – 1 | 4 – 7 | 5 – 6 |
R4 | 23/10/2020 | 8 – 6 | 7 – 5 | 1 – 4 | 2 – 3 |
R5 | 30/10/2020 | 3 – 8 | 4 – 2 | 5 – 1 | 6 – 7 |
R6 | 06/11/2020 | 8 – 7 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 |
R7 | 13/11/2020 | 4 – 8 | 5 – 3 | 6 – 2 | 7 – 1 |
R8 | 20/11/2020 | 8 – 1 | 7 – 2 | 6 – 3 | 5 – 4 |
R9 | 27/11/2020 | 5 – 8 | 4 – 6 | 3 – 7 | 2 – 1 |
R10 | 04/12/2020 | 8 – 2 | 1 – 3 | 7 – 4 | 6 – 5 |
R11 | 11/12/2020 | 6 – 8 | 5 – 7 | 4 – 1 | 3 – 2 |
R12 | 18/12/2020 | 8 – 3 | 2 – 4 | 1 – 5 | 7 – 6 |
R13 | 25/12/2020 | 7 – 8 | 6 – 1 | 5 – 2 | 4 – 3 |
R14 | 01/01/2021 | 8 – 4 | 3 – 5 | 2 – 6 | 1 – 7 |
(©)FRBE-KBSB-v4.48 2020/10/10 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/10/12 14:30 |